<!-- B Phrygian dominant scale on guitar: notes, positions and chords · https://practice.graph.audio/guitar/scales/b-phrygian-dominant -->

Guitar · scales and modes

# B Phrygian dominant scale on guitar

B Phrygian dominant has 7 notes: B, C, D♯, E, F♯, G, A. Mode 5 of harmonic minor; also called Spanish Phrygian or the Jewish scale.

| Note | B | C | D♯ | E | F♯ | G | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degree | 1 | ♭2 | 3 | 4 | 5 | ♭6 | ♭7 |
| Step | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |

## B Phrygian dominant on the whole neck

Every B Phrygian dominant note from the open strings to fret 15, in standard E tuning (E A D G B E), by name; by degree under "Show more".

B Phrygian dominant Note names

B Phrygian dominant Degrees

## B Phrygian dominant in 5 positions

The neck split into the hand positions Practice Lab practices, one for each place a B falls on a string, with the notes its scale run fingers there.

Position 1: frets 0–4, 17 notes

Position 2: frets 2–6, 17 notes

Position 3: frets 4–8, 16 notes

Position 4: frets 7–11, 17 notes

Position 5: frets 9–13, 16 notes

## Triads in B Phrygian dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | B | [B major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/b-major) |
| ♭2 | C | [C major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/c-major) |
| 3 | D♯dim | [D♯ diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/d-sharp-diminished) |
| 4 | Em | [E minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/e-minor) |
| 5 | F♯dim | [F♯ diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/f-sharp-diminished) |
| ♭6 | Gaug | [G augmented arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g-augmented) |
| ♭7 | Am | [A minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/a-minor) |

## Seventh chords in B Phrygian dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | B7 | [B7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/b7) · [B7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/b7-drop-2) · [B7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/b7-drop-3) · [B7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/b7-drop-2-and-4) |
| ♭2 | Cmaj7 | [Cmaj7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/cmaj7) · [Cmaj7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/cmaj7-drop-2) · [Cmaj7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/cmaj7-drop-3) · [Cmaj7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/cmaj7-drop-2-and-4) |
| 3 | D♯dim7 | [D♯dim7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/d-sharp-dim7) |
| 4 | Em(maj7) | [Em(maj7) arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/emmaj7) |
| 5 | F♯m7♭5 | [F♯m7♭5 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/f-sharp-m7b5) · [F♯m7♭5 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/f-sharp-m7b5-drop-2) · [F♯m7♭5 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/f-sharp-m7b5-drop-3) · [F♯m7♭5 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/f-sharp-m7b5-drop-2-and-4) |
| ♭6 | G | – |
| ♭7 | Am7 | [Am7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/am7) · [Am7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7-drop-2) · [Am7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7-drop-3) · [Am7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7-drop-2-and-4) |

## Same notes, other names

These scales use exactly the notes of B Phrygian dominant, starting from another root.

- [E harmonic minor](https://practice.graph.audio/guitar/scales/e-harmonic-minor)

## Phrygian dominant in every key

- [C Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/c-phrygian-dominant)
- [C♯ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/c-sharp-phrygian-dominant)
- [D Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/d-phrygian-dominant)
- [E♭ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/eb-phrygian-dominant)
- [E Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/e-phrygian-dominant)
- [F Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-phrygian-dominant)
- [F♯ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-sharp-phrygian-dominant)
- [G Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/g-phrygian-dominant)
- [G♯ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/g-sharp-phrygian-dominant)
- [A Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/a-phrygian-dominant)
- [B♭ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/bb-phrygian-dominant)
- B Phrygian dominant

## Practice it in Practice Lab

Practice B Phrygian dominant in every position, at your tempo, with a plan that adapts. Free, in your browser, no account.

[Open it in Practice Lab](https://practice.graph.audio/#practice=scale-phrygian-dominant:11:ladder:p1)
