<!-- C bebop dominant scale on guitar: notes, positions and chords · https://practice.graph.audio/guitar/scales/c-bebop-dominant -->

Guitar · scales and modes

# C bebop dominant scale on guitar

C bebop dominant has 8 notes: C, D, E, F, G, A, B♭, B.

| Note | C | D | E | F | G | A | B♭ | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degree | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ♭7 | 7 |
| Step | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

## C bebop dominant on the whole neck

Every C bebop dominant note from the open strings to fret 15, in standard E tuning (E A D G B E), by name; by degree under "Show more".

C bebop dominant Note names

C bebop dominant Degrees

## C bebop dominant in 5 positions

The neck split into the hand positions Practice Lab practices, one for each place a C falls on a string, with the notes its scale run fingers there.

Position 1: frets 1–5, 18 notes

Position 2: frets 3–7, 18 notes

Position 3: frets 5–9, 17 notes

Position 4: frets 8–12, 17 notes

Position 5: frets 10–14, 17 notes

## Triads in C bebop dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | C | [C major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/c-major) |
| 2 | Dm | [D minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/d-minor) |
| 3 | Em | [E minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/e-minor) |
| 3 | Edim | [E diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/e-diminished) |
| 4 | F | [F major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/f-major) |
| 5 | G | [G major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g-major) |
| 5 | Gm | [G minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g-minor) |
| 6 | Am | [A minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/a-minor) |
| ♭7 | B♭ | [B♭ major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/bb-major) |
| 7 | Bdim | [B diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/b-diminished) |

## Seventh chords in C bebop dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cmaj7 | [Cmaj7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/cmaj7) · [Cmaj7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/cmaj7-drop-2) · [Cmaj7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/cmaj7-drop-3) · [Cmaj7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/cmaj7-drop-2-and-4) |
| 1 | C7 | [C7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/c7) · [C7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/c7-drop-2) · [C7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/c7-drop-3) · [C7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/c7-drop-2-and-4) |
| 2 | Dm7 | [Dm7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/dm7) · [Dm7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/dm7-drop-2) · [Dm7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/dm7-drop-3) · [Dm7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/dm7-drop-2-and-4) |
| 3 | Em7 | [Em7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/em7) · [Em7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/em7-drop-2) · [Em7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/em7-drop-3) · [Em7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/em7-drop-2-and-4) |
| 3 | Em7♭5 | [Em7♭5 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/em7b5) · [Em7♭5 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/em7b5-drop-2) · [Em7♭5 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/em7b5-drop-3) · [Em7♭5 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/em7b5-drop-2-and-4) |
| 4 | Fmaj7 | [Fmaj7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/fmaj7) · [Fmaj7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/fmaj7-drop-2) · [Fmaj7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/fmaj7-drop-3) · [Fmaj7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/fmaj7-drop-2-and-4) |
| 5 | Gm7 | [Gm7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/gm7) · [Gm7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/gm7-drop-2) · [Gm7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/gm7-drop-3) · [Gm7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/gm7-drop-2-and-4) |
| 5 | G7 | [G7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g7) · [G7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/g7-drop-2) · [G7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/g7-drop-3) · [G7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/g7-drop-2-and-4) |
| 6 | Am7 | [Am7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/am7) · [Am7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7-drop-2) · [Am7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7-drop-3) · [Am7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7-drop-2-and-4) |
| ♭7 | B♭maj7 | [B♭maj7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/bbmaj7) · [B♭maj7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bbmaj7-drop-2) · [B♭maj7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bbmaj7-drop-3) · [B♭maj7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bbmaj7-drop-2-and-4) |
| 7 | Bm7♭5 | [Bm7♭5 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/bm7b5) · [Bm7♭5 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bm7b5-drop-2) · [Bm7♭5 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bm7b5-drop-3) · [Bm7♭5 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bm7b5-drop-2-and-4) |

## Bebop dominant in every key

- C bebop dominant
- [D♭ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/db-bebop-dominant)
- [D bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/d-bebop-dominant)
- [E♭ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/eb-bebop-dominant)
- [E bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/e-bebop-dominant)
- [F bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-bebop-dominant)
- [F♯ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-sharp-bebop-dominant)
- [G bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/g-bebop-dominant)
- [A♭ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/ab-bebop-dominant)
- [A bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/a-bebop-dominant)
- [B♭ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/bb-bebop-dominant)
- [B bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/b-bebop-dominant)

## Practice it in Practice Lab

Practice C bebop dominant in every position, at your tempo, with a plan that adapts. Free, in your browser, no account.

[Open it in Practice Lab](https://practice.graph.audio/#practice=scale-bebop-dominant:0:ladder:p1)
