<!-- D Phrygian dominant scale on guitar: notes, positions and chords · https://practice.graph.audio/guitar/scales/d-phrygian-dominant -->

Guitar · scales and modes

# D Phrygian dominant scale on guitar

D Phrygian dominant has 7 notes: D, E♭, F♯, G, A, B♭, C. Mode 5 of harmonic minor; also called Spanish Phrygian or the Jewish scale.

| Note | D | E♭ | F♯ | G | A | B♭ | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degree | 1 | ♭2 | 3 | 4 | 5 | ♭6 | ♭7 |
| Step | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |

## D Phrygian dominant on the whole neck

Every D Phrygian dominant note from the open strings to fret 15, in standard E tuning (E A D G B E), by name; by degree under "Show more".

D Phrygian dominant Note names

D Phrygian dominant Degrees

## D Phrygian dominant in 5 positions

The neck split into the hand positions Practice Lab practices, one for each place a D falls on a string, with the notes its scale run fingers there.

Position 1: frets 0–4, 16 notes

Position 2: frets 3–7, 17 notes

Position 3: frets 5–9, 17 notes

Position 4: frets 7–11, 16 notes

Position 5: frets 10–14, 17 notes

## Triads in D Phrygian dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | D | [D major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/d-major) |
| ♭2 | E♭ | [E♭ major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/eb-major) |
| 3 | F♯dim | [F♯ diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/f-sharp-diminished) |
| 4 | Gm | [G minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g-minor) |
| 5 | Adim | [A diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/a-diminished) |
| ♭6 | B♭aug | [B♭ augmented arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/bb-augmented) |
| ♭7 | Cm | [C minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/c-minor) |

## Seventh chords in D Phrygian dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | D7 | [D7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/d7) · [D7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/d7-drop-2) · [D7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/d7-drop-3) · [D7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/d7-drop-2-and-4) |
| ♭2 | E♭maj7 | [E♭maj7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/ebmaj7) · [E♭maj7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/ebmaj7-drop-2) · [E♭maj7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/ebmaj7-drop-3) · [E♭maj7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/ebmaj7-drop-2-and-4) |
| 3 | F♯dim7 | [F♯dim7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/f-sharp-dim7) |
| 4 | Gm(maj7) | [Gm(maj7) arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/gmmaj7) |
| 5 | Am7♭5 | [Am7♭5 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/am7b5) · [Am7♭5 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7b5-drop-2) · [Am7♭5 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7b5-drop-3) · [Am7♭5 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7b5-drop-2-and-4) |
| ♭6 | B♭ | – |
| ♭7 | Cm7 | [Cm7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/cm7) · [Cm7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/cm7-drop-2) · [Cm7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/cm7-drop-3) · [Cm7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/cm7-drop-2-and-4) |

## Same notes, other names

These scales use exactly the notes of D Phrygian dominant, starting from another root.

- [G harmonic minor](https://practice.graph.audio/guitar/scales/g-harmonic-minor)

## Phrygian dominant in every key

- [C Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/c-phrygian-dominant)
- [C♯ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/c-sharp-phrygian-dominant)
- D Phrygian dominant
- [E♭ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/eb-phrygian-dominant)
- [E Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/e-phrygian-dominant)
- [F Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-phrygian-dominant)
- [F♯ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-sharp-phrygian-dominant)
- [G Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/g-phrygian-dominant)
- [G♯ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/g-sharp-phrygian-dominant)
- [A Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/a-phrygian-dominant)
- [B♭ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/bb-phrygian-dominant)
- [B Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/b-phrygian-dominant)

## Practice it in Practice Lab

Practice D Phrygian dominant in every position, at your tempo, with a plan that adapts. Free, in your browser, no account.

[Open it in Practice Lab](https://practice.graph.audio/#practice=scale-phrygian-dominant:2:ladder:p1)
