<!-- E bebop dominant scale on guitar: notes, positions and chords · https://practice.graph.audio/guitar/scales/e-bebop-dominant -->

Guitar · scales and modes

# E bebop dominant scale on guitar

E bebop dominant has 8 notes: E, F♯, G♯, A, B, C♯, D, D♯.

| Note | E | F♯ | G♯ | A | B | C♯ | D | D♯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degree | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ♭7 | 7 |
| Step | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

## E bebop dominant on the whole neck

Every E bebop dominant note from the open strings to fret 15, in standard E tuning (E A D G B E), by name; by degree under "Show more".

E bebop dominant Note names

E bebop dominant Degrees

## E bebop dominant in 5 positions

The neck split into the hand positions Practice Lab practices, one for each place a E falls on a string, with the notes its scale run fingers there.

Position 1: frets 0–4, 17 notes

Position 2: frets 2–6, 17 notes

Position 3: frets 5–9, 18 notes

Position 4: frets 7–11, 18 notes

Position 5: frets 9–13, 17 notes

## Triads in E bebop dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | E | [E major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/e-major) |
| 2 | F♯m | [F♯ minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/f-sharp-minor) |
| 3 | G♯m | [G♯ minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g-sharp-minor) |
| 3 | G♯dim | [G♯ diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g-sharp-diminished) |
| 4 | A | [A major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/a-major) |
| 5 | B | [B major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/b-major) |
| 5 | Bm | [B minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/b-minor) |
| 6 | C♯m | [C♯ minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/c-sharp-minor) |
| ♭7 | D | [D major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/d-major) |
| 7 | D♯dim | [D♯ diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/d-sharp-diminished) |

## Seventh chords in E bebop dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | Emaj7 | [Emaj7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/emaj7) · [Emaj7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/emaj7-drop-2) · [Emaj7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/emaj7-drop-3) · [Emaj7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/emaj7-drop-2-and-4) |
| 1 | E7 | [E7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/e7) · [E7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/e7-drop-2) · [E7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/e7-drop-3) · [E7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/e7-drop-2-and-4) |
| 2 | F♯m7 | [F♯m7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/f-sharp-m7) · [F♯m7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/f-sharp-m7-drop-2) · [F♯m7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/f-sharp-m7-drop-3) · [F♯m7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/f-sharp-m7-drop-2-and-4) |
| 3 | G♯m7 | [G♯m7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g-sharp-m7) · [G♯m7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/g-sharp-m7-drop-2) · [G♯m7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/g-sharp-m7-drop-3) · [G♯m7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/g-sharp-m7-drop-2-and-4) |
| 3 | G♯m7♭5 | [G♯m7♭5 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g-sharp-m7b5) · [G♯m7♭5 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/g-sharp-m7b5-drop-2) · [G♯m7♭5 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/g-sharp-m7b5-drop-3) · [G♯m7♭5 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/g-sharp-m7b5-drop-2-and-4) |
| 4 | Amaj7 | [Amaj7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/amaj7) · [Amaj7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/amaj7-drop-2) · [Amaj7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/amaj7-drop-3) · [Amaj7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/amaj7-drop-2-and-4) |
| 5 | Bm7 | [Bm7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/bm7) · [Bm7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bm7-drop-2) · [Bm7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bm7-drop-3) · [Bm7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bm7-drop-2-and-4) |
| 5 | B7 | [B7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/b7) · [B7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/b7-drop-2) · [B7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/b7-drop-3) · [B7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/b7-drop-2-and-4) |
| 6 | C♯m7 | [C♯m7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/c-sharp-m7) · [C♯m7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/c-sharp-m7-drop-2) · [C♯m7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/c-sharp-m7-drop-3) · [C♯m7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/c-sharp-m7-drop-2-and-4) |
| ♭7 | Dmaj7 | [Dmaj7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/dmaj7) · [Dmaj7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/dmaj7-drop-2) · [Dmaj7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/dmaj7-drop-3) · [Dmaj7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/dmaj7-drop-2-and-4) |
| 7 | D♯m7♭5 | [D♯m7♭5 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/d-sharp-m7b5) · [D♯m7♭5 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/d-sharp-m7b5-drop-2) · [D♯m7♭5 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/d-sharp-m7b5-drop-3) · [D♯m7♭5 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/d-sharp-m7b5-drop-2-and-4) |

## Bebop dominant in every key

- [C bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/c-bebop-dominant)
- [D♭ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/db-bebop-dominant)
- [D bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/d-bebop-dominant)
- [E♭ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/eb-bebop-dominant)
- E bebop dominant
- [F bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-bebop-dominant)
- [F♯ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-sharp-bebop-dominant)
- [G bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/g-bebop-dominant)
- [A♭ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/ab-bebop-dominant)
- [A bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/a-bebop-dominant)
- [B♭ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/bb-bebop-dominant)
- [B bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/b-bebop-dominant)

## Practice it in Practice Lab

Practice E bebop dominant in every position, at your tempo, with a plan that adapts. Free, in your browser, no account.

[Open it in Practice Lab](https://practice.graph.audio/#practice=scale-bebop-dominant:4:ladder:p1)
