<!-- E Phrygian dominant scale on guitar: notes, positions and chords · https://practice.graph.audio/guitar/scales/e-phrygian-dominant -->

Guitar · scales and modes

# E Phrygian dominant scale on guitar

E Phrygian dominant has 7 notes: E, F, G♯, A, B, C, D. Mode 5 of harmonic minor; also called Spanish Phrygian or the Jewish scale.

| Note | E | F | G♯ | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degree | 1 | ♭2 | 3 | 4 | 5 | ♭6 | ♭7 |
| Step | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |

## E Phrygian dominant on the whole neck

Every E Phrygian dominant note from the open strings to fret 15, in standard E tuning (E A D G B E), by name; by degree under "Show more".

E Phrygian dominant Note names

E Phrygian dominant Degrees

## E Phrygian dominant in 5 positions

The neck split into the hand positions Practice Lab practices, one for each place a E falls on a string, with the notes its scale run fingers there.

Position 1: frets 0–4, 17 notes

Position 2: frets 2–6, 16 notes

Position 3: frets 5–9, 17 notes

Position 4: frets 7–11, 17 notes

Position 5: frets 9–13, 16 notes

## Triads in E Phrygian dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | E | [E major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/e-major) |
| ♭2 | F | [F major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/f-major) |
| 3 | G♯dim | [G♯ diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g-sharp-diminished) |
| 4 | Am | [A minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/a-minor) |
| 5 | Bdim | [B diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/b-diminished) |
| ♭6 | Caug | [C augmented arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/c-augmented) |
| ♭7 | Dm | [D minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/d-minor) |

## Seventh chords in E Phrygian dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | E7 | [E7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/e7) · [E7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/e7-drop-2) · [E7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/e7-drop-3) · [E7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/e7-drop-2-and-4) |
| ♭2 | Fmaj7 | [Fmaj7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/fmaj7) · [Fmaj7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/fmaj7-drop-2) · [Fmaj7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/fmaj7-drop-3) · [Fmaj7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/fmaj7-drop-2-and-4) |
| 3 | G♯dim7 | [G♯dim7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g-sharp-dim7) |
| 4 | Am(maj7) | [Am(maj7) arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/ammaj7) |
| 5 | Bm7♭5 | [Bm7♭5 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/bm7b5) · [Bm7♭5 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bm7b5-drop-2) · [Bm7♭5 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bm7b5-drop-3) · [Bm7♭5 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bm7b5-drop-2-and-4) |
| ♭6 | C | – |
| ♭7 | Dm7 | [Dm7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/dm7) · [Dm7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/dm7-drop-2) · [Dm7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/dm7-drop-3) · [Dm7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/dm7-drop-2-and-4) |

## Same notes, other names

These scales use exactly the notes of E Phrygian dominant, starting from another root.

- [A harmonic minor](https://practice.graph.audio/guitar/scales/a-harmonic-minor)

## Phrygian dominant in every key

- [C Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/c-phrygian-dominant)
- [C♯ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/c-sharp-phrygian-dominant)
- [D Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/d-phrygian-dominant)
- [E♭ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/eb-phrygian-dominant)
- E Phrygian dominant
- [F Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-phrygian-dominant)
- [F♯ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-sharp-phrygian-dominant)
- [G Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/g-phrygian-dominant)
- [G♯ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/g-sharp-phrygian-dominant)
- [A Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/a-phrygian-dominant)
- [B♭ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/bb-phrygian-dominant)
- [B Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/b-phrygian-dominant)

## Practice it in Practice Lab

Practice E Phrygian dominant in every position, at your tempo, with a plan that adapts. Free, in your browser, no account.

[Open it in Practice Lab](https://practice.graph.audio/#practice=scale-phrygian-dominant:4:ladder:p1)
