<!-- E♭ Phrygian dominant scale on guitar: notes, positions and chords · https://practice.graph.audio/guitar/scales/eb-phrygian-dominant -->

Guitar · scales and modes

# E♭ Phrygian dominant scale on guitar

E♭ Phrygian dominant has 7 notes: E♭, F♭, G, A♭, B♭, C♭, D♭. Mode 5 of harmonic minor; also called Spanish Phrygian or the Jewish scale.

| Note | E♭ | F♭ | G | A♭ | B♭ | C♭ | D♭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degree | 1 | ♭2 | 3 | 4 | 5 | ♭6 | ♭7 |
| Step | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |

## E♭ Phrygian dominant on the whole neck

Every E♭ Phrygian dominant note from the open strings to fret 15, in standard E tuning (E A D G B E), by name; by degree under "Show more".

E♭ Phrygian dominant Note names

E♭ Phrygian dominant Degrees

## E♭ Phrygian dominant in 5 positions

The neck split into the hand positions Practice Lab practices, one for each place a E♭ falls on a string, with the notes its scale run fingers there.

Position 1: frets 1–5, 16 notes

Position 2: frets 4–8, 17 notes

Position 3: frets 6–10, 17 notes

Position 4: frets 8–12, 16 notes

Position 5: frets 11–15, 17 notes

## Triads in E♭ Phrygian dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | E♭ | [E♭ major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/eb-major) |
| ♭2 | F♭ | [E major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/e-major) |
| 3 | Gdim | [G diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g-diminished) |
| 4 | A♭m | [G♯ minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g-sharp-minor) |
| 5 | B♭dim | [B♭ diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/bb-diminished) |
| ♭6 | C♭aug | [B augmented arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/b-augmented) |
| ♭7 | D♭m | [C♯ minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/c-sharp-minor) |

## Seventh chords in E♭ Phrygian dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | E♭7 | [E♭7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/eb7) · [E♭7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/eb7-drop-2) · [E♭7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/eb7-drop-3) · [E♭7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/eb7-drop-2-and-4) |
| ♭2 | F♭maj7 | [Emaj7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/emaj7) · [Emaj7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/emaj7-drop-2) · [Emaj7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/emaj7-drop-3) · [Emaj7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/emaj7-drop-2-and-4) |
| 3 | Gdim7 | [Gdim7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/gdim7) |
| 4 | A♭m(maj7) | [A♭m(maj7) arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/abmmaj7) |
| 5 | B♭m7♭5 | [B♭m7♭5 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/bbm7b5) · [B♭m7♭5 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bbm7b5-drop-2) · [B♭m7♭5 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bbm7b5-drop-3) · [B♭m7♭5 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bbm7b5-drop-2-and-4) |
| ♭6 | C♭ | – |
| ♭7 | D♭m7 | [C♯m7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/c-sharp-m7) · [C♯m7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/c-sharp-m7-drop-2) · [C♯m7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/c-sharp-m7-drop-3) · [C♯m7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/c-sharp-m7-drop-2-and-4) |

## Same notes, other names

These scales use exactly the notes of E♭ Phrygian dominant, starting from another root.

- [A♭ harmonic minor](https://practice.graph.audio/guitar/scales/ab-harmonic-minor)

## Phrygian dominant in every key

- [C Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/c-phrygian-dominant)
- [C♯ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/c-sharp-phrygian-dominant)
- [D Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/d-phrygian-dominant)
- E♭ Phrygian dominant
- [E Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/e-phrygian-dominant)
- [F Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-phrygian-dominant)
- [F♯ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-sharp-phrygian-dominant)
- [G Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/g-phrygian-dominant)
- [G♯ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/g-sharp-phrygian-dominant)
- [A Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/a-phrygian-dominant)
- [B♭ Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/bb-phrygian-dominant)
- [B Phrygian dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/b-phrygian-dominant)

## Practice it in Practice Lab

Practice E♭ Phrygian dominant in every position, at your tempo, with a plan that adapts. Free, in your browser, no account.

[Open it in Practice Lab](https://practice.graph.audio/#practice=scale-phrygian-dominant:3:ladder:p1)
