<!-- F bebop dominant scale on guitar: notes, positions and chords · https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-bebop-dominant -->

Guitar · scales and modes

# F bebop dominant scale on guitar

F bebop dominant has 8 notes: F, G, A, B♭, C, D, E♭, E.

| Note | F | G | A | B♭ | C | D | E♭ | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degree | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ♭7 | 7 |
| Step | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

## F bebop dominant on the whole neck

Every F bebop dominant note from the open strings to fret 15, in standard E tuning (E A D G B E), by name; by degree under "Show more".

F bebop dominant Note names

F bebop dominant Degrees

## F bebop dominant in 5 positions

The neck split into the hand positions Practice Lab practices, one for each place a F falls on a string, with the notes its scale run fingers there.

Position 1: frets 1–5, 17 notes

Position 2: frets 3–7, 17 notes

Position 3: frets 6–10, 18 notes

Position 4: frets 8–12, 18 notes

Position 5: frets 10–14, 17 notes

## Triads in F bebop dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | F | [F major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/f-major) |
| 2 | Gm | [G minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/g-minor) |
| 3 | Am | [A minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/a-minor) |
| 3 | Adim | [A diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/a-diminished) |
| 4 | B♭ | [B♭ major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/bb-major) |
| 5 | C | [C major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/c-major) |
| 5 | Cm | [C minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/c-minor) |
| 6 | Dm | [D minor arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/d-minor) |
| ♭7 | E♭ | [E♭ major arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/eb-major) |
| 7 | Edim | [E diminished arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/e-diminished) |

## Seventh chords in F bebop dominant

| Degree | Chord | Pages |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fmaj7 | [Fmaj7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/fmaj7) · [Fmaj7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/fmaj7-drop-2) · [Fmaj7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/fmaj7-drop-3) · [Fmaj7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/fmaj7-drop-2-and-4) |
| 1 | F7 | [F7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/f7) · [F7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/f7-drop-2) · [F7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/f7-drop-3) · [F7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/f7-drop-2-and-4) |
| 2 | Gm7 | [Gm7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/gm7) · [Gm7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/gm7-drop-2) · [Gm7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/gm7-drop-3) · [Gm7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/gm7-drop-2-and-4) |
| 3 | Am7 | [Am7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/am7) · [Am7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7-drop-2) · [Am7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7-drop-3) · [Am7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7-drop-2-and-4) |
| 3 | Am7♭5 | [Am7♭5 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/am7b5) · [Am7♭5 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7b5-drop-2) · [Am7♭5 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7b5-drop-3) · [Am7♭5 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/am7b5-drop-2-and-4) |
| 4 | B♭maj7 | [B♭maj7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/bbmaj7) · [B♭maj7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bbmaj7-drop-2) · [B♭maj7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bbmaj7-drop-3) · [B♭maj7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/bbmaj7-drop-2-and-4) |
| 5 | Cm7 | [Cm7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/cm7) · [Cm7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/cm7-drop-2) · [Cm7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/cm7-drop-3) · [Cm7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/cm7-drop-2-and-4) |
| 5 | C7 | [C7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/c7) · [C7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/c7-drop-2) · [C7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/c7-drop-3) · [C7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/c7-drop-2-and-4) |
| 6 | Dm7 | [Dm7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/dm7) · [Dm7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/dm7-drop-2) · [Dm7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/dm7-drop-3) · [Dm7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/dm7-drop-2-and-4) |
| ♭7 | E♭maj7 | [E♭maj7 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/ebmaj7) · [E♭maj7 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/ebmaj7-drop-2) · [E♭maj7 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/ebmaj7-drop-3) · [E♭maj7 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/ebmaj7-drop-2-and-4) |
| 7 | Em7♭5 | [Em7♭5 arpeggio](https://practice.graph.audio/guitar/arpeggios/em7b5) · [Em7♭5 drop 2](https://practice.graph.audio/guitar/chords/em7b5-drop-2) · [Em7♭5 drop 3](https://practice.graph.audio/guitar/chords/em7b5-drop-3) · [Em7♭5 drop 2 and 4](https://practice.graph.audio/guitar/chords/em7b5-drop-2-and-4) |

## Bebop dominant in every key

- [C bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/c-bebop-dominant)
- [D♭ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/db-bebop-dominant)
- [D bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/d-bebop-dominant)
- [E♭ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/eb-bebop-dominant)
- [E bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/e-bebop-dominant)
- F bebop dominant
- [F♯ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/f-sharp-bebop-dominant)
- [G bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/g-bebop-dominant)
- [A♭ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/ab-bebop-dominant)
- [A bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/a-bebop-dominant)
- [B♭ bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/bb-bebop-dominant)
- [B bebop dominant](https://practice.graph.audio/guitar/scales/b-bebop-dominant)

## Practice it in Practice Lab

Practice F bebop dominant in every position, at your tempo, with a plan that adapts. Free, in your browser, no account.

[Open it in Practice Lab](https://practice.graph.audio/#practice=scale-bebop-dominant:5:ladder:p1)
